Tarife
Lastenrad
Direkt
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| früh (mo-fr) | Mo-Fr | 0-8 Uhr | 8,00 EUR | 2,50 EUR | Details |
| tagsüber (mo-fr) | Mo-Fr | 8-18 Uhr | 5,00 EUR | 1,50 EUR | Details |
| spät (mo-fr) | Mo-Fr | 18-24 Uhr | 8,00 EUR | 2,50 EUR | Details |
| Wochenende/feiertags | Sa-So, Ft* | 0-24 Uhr | 10,00 EUR | 3,00 EUR | Details |
Fahrradkurier
Direkt
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| früh (mo-fr) | Mo-Fr | 0-8 Uhr | 8,00 EUR | 1,50 EUR | Details |
| tagsüber (mo-fr) | Mo-Fr | 8-18 Uhr | 4,00 EUR | 0,75 EUR | Details |
| spät (mo-fr) | Mo-Fr | 18-24 Uhr | 8,00 EUR | 1,50 EUR | Details |
| Wochenende/feiertags | Sa-So, Ft* | 0-24 Uhr | 10,00 EUR | 2,00 EUR | Details |
Economy
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| tagsüber (mo-fr) | Mo-Fr | 8-18 Uhr | 3,00 EUR | 0,50 EUR | Details |
Express
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| mo-fr (früh) | Mo-Fr | 0-8 Uhr | 10,00 EUR | 2,00 EUR | Details |
| mo-fr (tagsüber) | Mo-Fr | 8-18 Uhr | 7,00 EUR | 1,00 EUR | Details |
| mo-fr (spät) | Mo-Fr | 18-24 Uhr | 10,00 EUR | 2,00 EUR | Details |
| Wochenende/feiertags | Sa-So, Ft* | 0-24 Uhr | 12,00 EUR | 2,50 EUR | Details |
*Ft = Bundeseinheitliche Feiertage